Kale huur | € 701,72 |
Voorschot servicekosten | € 40,00 |
Voorschot gas, water en elektra | € 210,00 |
Totaal | € 951,72 |
Status: | Te huur |
Categorie: | Appartement |
Bestaand / nieuwbouw: | Bestaand |
Huurprijs: | € 701,72 exclusief |
Woonoppervlakte: | 41 m² |
Aantal kamers: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Woonlagen: | 1 |
Ligging: | Bovenwoning |
Keuken: | Eigen |
Douche: | Eigen |
Toilet: | Eigen |
Buiten: | Eigen |
Huisdieren: | Niet toegestaan |
Stellen: | Toegestaan |
Aanvaarding: | 14-07-2025 |
Min. huurperiode: | 12 Maanden |
Parkeren: | In de directe omgeving |
Verwarming: |
C.V. |
Garage / Berging: | Nee |
Bouwjaar: |